Úvodní stránka
»
Doplňky a tuning»
KTM PowerParts — Offroad»
Spojovací materiál
»
Šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380 M 6X8 - A2
Šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380 M 6X8 - A2
Běžná cena
34 Kč
včetně DPH
Autorizovaný prodejce KTM
Dodáváme pouze originální náhradní díly KTM a oficiální příslušenství (KTM PowerParts, Acerbis, Quad Lock, Risk Racing) a oleje a maziva Motorex. Správnost dílu pro svou motorku si ověříš na výkresu v katalogu náhradních dílů, u doplňků v tabulce kompatibility.
Máš dotaz?
Neváhej se nám ozvat
Poradíme s výběrem
Zápustný šroub s kulatou hlavou (Linsenschraube) dle normy ISO 7380 v provedení M6x8 z nerezové oceli A2. Kombinuje nenápadný vzhled zápustné hlavy s pohodlným utahováním pomocí imbusového klíče. Vhodný pro montáže, kde není žádoucí vyčnívající hlava šroubu – kryty, plastové díly, drobné úchyty.
- Norma ISO 7380 (ekvivalent DIN 7380)
- Rozměr M6x8 – průměr 6 mm, délka 8 mm
- Materiál nerezová ocel A2 (korozivzdorná)
- Imbusový záběr – snadná montáž i demontáž
Kompatibilita
Produkt je určen pro tyto modely motocyklů (EU):
| Model motocyklu | Rok výroby |
|---|---|
| 125 XC-W | 2025–2026 |
| 250 EXC-F | 2006–2026 |
| 250 EXC-F 6DAYS | 2007–2026 |
| 250 SX-F | 2012–2026 |
| 250 XC-W | 2026 |
| 300 EXC | 2009–2026 |
| 300 EXC 6DAYS | 2009–2026 |
| 300 EXC CHAMPION EDITION | 2025–2026 |
Zobrazit všechny modely (187)
| 300 EXC HARDENDURO | 2024–2026 |
| 300 SX | 2023–2026 |
| 350 EXC-F | 2012–2026 |
| 350 EXC-F 6DAYS | 2012–2026 |
| 350 SX-F | 2011–2026 |
| 450 EXC-F | 2017–2026 |
| 450 EXC-F 6DAYS | 2017–2026 |
| 450 SMR | 2008–2026 |
| 450 SX-F | 2007–2026 |
| 500 EXC-F | 2017–2026 |
| 500 EXC-F 6DAYS | 2017–2026 |
| 690 Enduro R | 2009–2026 |
| 690 SMC R | 2012–2026 |
| 990 DUKE R | 2026 |
| 990 RC R | 2026 |
| 150 EXC | 2023–2025 |
| 150 SX | 2025 |
| 250 EXC | 2011–2025 |
| 250 EXC CHAMPION EDITION | 2025 |
| 250 EXC SIX-DAYS | 2009–2025 |
| 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 2010–2025 |
| 250 SX | 2023–2025 |
| 350 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| 450 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| 500 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| 1290 Super Adventure R | 2017–2024 |
| 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 |
| 150 EXC TPI | 2020–2022 |
| 250 EXC Six Days TPI | 2018–2022 |
| 250 EXC TPI | 2018–2022 |
| 300 EXC Six Days TPI | 2018–2022 |
| 300 EXC TPI | 2018–2022 |
| 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020–2022 |
| 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015–2022 |
| 450 RALLY Factory Replica | 2013–2022 |
| 250 SX-F TROY LEE DESIGNS | 2021 |
| 350 EXC-F WESS | 2021 |
| 1290 Super Adventure S | 2017–2020 |
| 250 SX-F PRADO | 2020 |
| 450 SX-F CAIROLI | 2020 |
| Freeride 250 F | 2018–2020 |
| 1090 Adventure L | 2017–2019 |
| 1090 Adventure R | 2017–2019 |
| 1090 Adventure S | 2019 |
| 1290 SUPERDUKE R | 2014–2019 |
| 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
| 690 Duke | 2008–2019 |
| 1090 Adventure | 2017–2018 |
| 1290 Super Adventure T | 2017 |
| 690 DUKE R | 2010–2017 |
| FREERIDE 250 R | 2014–2017 |
| Freeride 350 | 2012–2017 |
| 1050 ADVENTURE ABS | 2015–2016 |
| 1190 ADVENTURE ABS | 2013–2016 |
| 1190 ADVENTURE R ABS | 2013–2016 |
| 1190 RC8 R | 2011–2016 |
| 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS | 2015–2016 |
| 200 EXC | 2013–2016 |
| 450 EXC | 2009–2016 |
| 450 EXC SIX DAYS | 2009–2016 |
| 500 EXC | 2012–2016 |
| 500 EXC SIX DAYS | 2012–2016 |
| 250 EXC FACTORY EDITION | 2011–2015 |
| 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2011–2015 |
| 300 EXC FACTORY EDITION | 2011–2015 |
| 450 EXC FACTORY EDITION | 2011–2015 |
| 250 XC | 2011–2013 |
| 300 XC | 2011–2013 |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
| 990 SUPER DUKE R | 2007–2013 |
| 990 Supermoto R | 2009–2013 |
| 990 Supermoto T | 2009–2013 |
| 1190 RC8R TRACK | 2011–2012 |
| 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2011–2012 |
| 505 SX ATV | 2009–2012 |
| 525 XC ATV | 2008–2012 |
| 690 DUKE WHITE CUP | 2012 |
| 300 EXC-E SIX-DAYS | 2008–2011 |
| 400 EXC | 2009–2011 |
| 400 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 530 EXC | 2009–2011 |
| 530 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 530 EXC SIX DAYS | 2009–2011 |
| 690 SMC | 2008–2011 |
| 990 SUPERDUKE | 2005–2011 |
| 1190 RC8 | 2010 |
| 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| 450 EXC CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 450 SX ATV | 2009–2010 |
| 530 EXC CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 690 Enduro | 2008–2010 |
| 990 SUPERMOTO T LIM. EDIT. | 2010 |
| 1190 RC 8 | 2008–2009 |
| 1190 RC 8 BLACK RRS | 2009 |
| 1190 RC 8 R | 2009 |
| 1190 RC 8 R TNT EDIT. | 2009 |
| 1190 RC 8R LIM.ED. RED BULL | 2009 |
| 1190 RC 8R LIM.ED.AKRAPOVIC | 2009 |
| 450 XC ATV | 2008–2009 |
| 505 XC-F | 2009 |
| 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2007–2009 |
| 690 SUPERMOTO LIM.ED | 2009 |
| 990 Supermoto | 2008–2009 |
| 250 SXS-F | 2007–2008 |
| 300 EXC-E | 2007–2008 |
| 450 EXC-R | 2008 |
| 450 EXC-R SIX-DAYS | 2008 |
| 450 SXS-F | 2007–2008 |
| 530 EXC-R | 2008 |
| 530 EXC-R SIX-DAYS | 2008 |
| 690 SUPERMOTO | 2007–2008 |
| 690 SUPERMOTO R | 2008 |
| 950 SUPER ENDURO ERZBERG | 2008 |
| 950 SUPERENDURO R | 2006–2008 |
| 950 SUPERMOTO R | 2007–2008 |
| 400 EXC RACING | 2000–2007 |
| 450 EXC RACING | 2003–2007 |
| 450 EXC RACING SIX-DAYS | 2004–2007 |
| 450 XC | 2007 |
| 505 SX-F PRESERIES | 2007 |
| 525 EXC RACING | 2003–2007 |
| 525 EXC RACING SIX-DAYS | 2003–2007 |
| 525 XC DESERT RACING | 2006–2007 |
| 640 ADVENTURE | 2005–2007 |
| 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2007 |
| 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 2007 |
| 950 SUPERMOTO | 2005–2007 |
| 250 EXC RACING | 2001–2006 |
| 450 SXS | 2006 |
| 540 SXS | 2006 |
| 625 SMC | 2005–2006 |
| 640 DUKE II LIMITED ED | 2006 |
| 640 LC4 ADVENTURE | 2003–2006 |
| 640 LC4 ENDURO | 2005–2006 |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 2003–2006 |
| 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE | 2003–2006 |
| 660 RALLYE FACTORY REPL. | 2003–2006 |
| 990 ADVENTURE BLACK ABS | 2006 |
| 990 ADVENTURE S | 2006 |
| 250 EXC FACTORY | 2005 |
| 400 EXC FACTORY | 2005 |
| 400 LS-E/ MIL | 2004–2005 |
| 450 EXC FACTORY | 2005 |
| 450 RALLYE FACTORY REPL. | 2004–2005 |
| 525 EXC FACTORY | 2005 |
| 525 MXC DESERT RACING | 2003–2005 |
| 640 DUKE II | 2000–2005 |
| 640 DUKE II YELLOW | 2004 |
| 660 RALLYE COSTUMER | 2004 |
| 250 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
| 400 EXC RACING SIX-DAYS | 2001–2003 |
| 640 LC4 ENDURO BLACK 12L | 2003 |
| 520 EXC RACING | 2000–2002 |
| 520 EXC RACING SIX.DAYS | 2001–2002 |
| 640 ADVENTURE-R | 2002 |
| 640 LC4-E ORANGE 18L | 2002 |
| 640 LC4-E ROT | 2002 |
| 640 LC4-E Six days | 2002 |
| 640 LC4-E Super-Moto ROT | 2002 |
| 660 RALLYE | 2002 |
| 640 DUKE II DUKE ROT | 2001 |
| 640 DUKE II SCHWARZ-MET. | 2000 |
| 620 LC4 RALLYE | 1997 |
| 400 EXC FACTORY RACING | — |
| 450 EXC FACTORY RACING | — |
| 450 SMS | — |
| 450 SX-F FACT.REPL.NAGL | — |
| 505 SX-F | — |
| 525 EXC FACTORY RACING | — |
| 620 DUKE 37KW | — |
| 620 DUKE-E 37KW | — |
| 620 EGS-E 37KW 11LT | — |
| 620 EGS-E ADVENTURE | — |
| 620 ENDURO LIMITED | — |
| 620 LSE 11LT BLAU | — |
| 640 ADVENTURE-R D | — |
| 640 DUKE II,titan | — |
| 640 DUKE-E | — |
Kompatibilitu uvádíme podle podkladů výrobce — je orientační a nemusí být úplná ani přesná. Nejsi si jistý? Ověříme ti to podle VIN — 317 845 164 / sklad@ktmvlasim.cz