Úvodní stránka
»
Doplňky a tuning»
KTM PowerParts — Offroad»
Nářadí, stojany a přeprava»
Nářadí a dílna
»
Spárové měrky, sada 10, 12, 15, 20, 25
Spárové měrky, sada 10, 12, 15, 20, 25
Běžná cena
216 Kč
včetně DPH
Autorizovaný prodejce KTM
Dodáváme pouze originální náhradní díly KTM a oficiální příslušenství (KTM PowerParts, Acerbis, Quad Lock, Risk Racing) a oleje a maziva Motorex. Správnost dílu pro svou motorku si ověříš na výkresu v katalogu náhradních dílů, u doplňků v tabulce kompatibility.
Máš dotaz?
Neváhej se nám ozvat
Poradíme s výběrem
0,10 mm; 0,12 mm; 0,15 mm; 0,20 mm; 0,25 mm
Technické parametry
| Materiál | ocel |
|---|---|
| Homologace | Homologace není v EU vyžadována |
Údaje podle katalogu výrobce.
Kompatibilita
Produkt je určen pro tyto modely motocyklů (EU):
| Model motocyklu | Rok výroby |
|---|---|
| 125 XC-W | 2017–2027 |
| 250 EXC-F | 2006–2027 |
| 250 EXC-F 6DAYS | 2007–2027 |
| 250 XC | 2006–2027 |
| 250 XC-F | 2007–2027 |
| 300 EXC | 2001–2027 |
| 300 EXC 6DAYS | 2001–2027 |
| 300 EXC HARDENDURO | 2024–2027 |
Zobrazit všechny modely (335)
| 300 XC | 2006–2027 |
| 300 XC-W HARDENDURO | 2024–2027 |
| 350 EXC-F | 2012–2027 |
| 350 EXC-F 6DAYS | 2012–2027 |
| 350 XC-F | 2011–2027 |
| 450 EXC-F | 2017–2027 |
| 450 EXC-F 6DAYS | 2017–2027 |
| 450 XC-F | 2008–2027 |
| 450 XCF-W | 2024–2027 |
| 50 SX | 2006–2027 |
| 500 EXC-F | 2017–2027 |
| 500 EXC-F 6DAYS | 2017–2027 |
| 65 SX | 2001–2027 |
| 990 RC R TRACK | 2026–2027 |
| 1390 SUPER DUKE R | 2024–2026 |
| 1390 SUPER DUKE R EVO | 2025–2026 |
| 300 EXC CHAMPION EDITION | 2025–2026 |
| 50 SX FACTORY EDITION | 2025–2026 |
| 890 SMT | 2024–2026 |
| 990 DUKE | 2024–2026 |
| 125 XC | 2024–2025 |
| 150 EXC | 2024–2025 |
| 250 EXC | 2001–2025 |
| 250 EXC CHAMPIONS EDITION | 2025 |
| 250 EXC SIX-DAYS | 2001–2025 |
| 250 EXC-F CHAMPIONS EDITION | 2025 |
| 350 EXC-F CHAMPIONS EDITION | 2025 |
| 350 XC-F FACTORY EDITION | 2024–2025 |
| 500 EXC-F CHAMPIONS EDITION | 2025 |
| 150 XC-W | 2017–2024 |
| 250 XC-W | 2006–2024 |
| 250 XC-W CNC | 2024 |
| 300 XC-W | 2006–2024 |
| 790 Duke L | 2018–2022 |
| 125 Duke | 2011–2021 |
| 790 Adventure | 2019–2021 |
| 125 SX | 2001–2020 |
| 1290 Super Adventure R | 2017–2020 |
| 1290 Super Adventure S | 2017–2020 |
| 1290 Super Duke GT | 2016–2020 |
| 1290 Super Duke R | 2014–2020 |
| 150 EXC TPI | 2020 |
| 150 SX | 2011–2020 |
| 150 XC-W TPI | 2020 |
| 200 Duke | 2012–2020 |
| 250 Duke | 2015–2020 |
| 250 EXC Six Days TPI | 2018–2020 |
| 250 EXC TPI | 2018–2020 |
| 250 SX | 2001–2020 |
| 250 SX-F | 2005–2020 |
| 250 SX-F PRADO | 2020 |
| 250 XC TPI | 2020 |
| 250 XC-W TPI | 2018–2020 |
| 300 EXC Six Days TPI | 2018–2020 |
| 300 EXC TPI | 2018–2020 |
| 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 |
| 300 XC TPI | 2020 |
| 300 XC-W Six Days TPI | 2020 |
| 300 XC-W TPI | 2019–2020 |
| 350 SX-F | 2011–2020 |
| 350 XCF-W | 2012–2020 |
| 390 Adventure | 2020 |
| 390 Duke | 2013–2020 |
| 450 RALLY Factory Replica | 2013–2020 |
| 450 SX-F | 2007–2020 |
| 450 SX-F CAIROLI | 2020 |
| 50 SX Mini | 2009–2020 |
| 500 XCF-W | 2020 |
| 690 Enduro R | 2009–2020 |
| 690 SMC R | 2012–2020 |
| 790 Adventure R | 2019–2020 |
| 790 Adventure R Rally | 2020 |
| 790 Duke | 2018–2020 |
| 85 SX | 2003–2020 |
| 890 Duke R | 2020 |
| Freeride 250 F | 2018–2020 |
| RC 125 | 2014–2020 |
| RC 200 | 2014–2020 |
| RC 390 | 2014–2020 |
| RC 390 R | 2018–2020 |
| 1090 Adventure R | 2017–2019 |
| 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
| 690 Duke | 2008–2019 |
| RC 250 COLOR 1 B.D. | 2015–2019 |
| 1090 Adventure | 2017–2018 |
| 1090 Adventure L | 2017–2018 |
| 300 XC-W Six Days | 2014–2018 |
| 125 EXC | 2001–2017 |
| 125 EXC SIX-DAYS | 2001–2017 |
| 1290 Super Adventure T | 2017 |
| 1290 SUPER DUKE GT GREY B | 2017 |
| 1290 SUPERDUKE R BLACK B | 2017 |
| 690 DUKE R | 2010–2017 |
| 85 SX17/14 | 2017 |
| 85 SX19/16 | 2017 |
| FREERIDE 250 R | 2014–2017 |
| Freeride 350 | 2012–2017 |
| 1050 ADVENTURE ABS | 2015–2016 |
| 1190 ADVENTURE ABS | 2013–2016 |
| 1190 ADVENTURE R ABS | 2013–2016 |
| 1190 RC8-R | 2010–2016 |
| 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS | 2015–2016 |
| 200 EXC | 2001–2016 |
| 200 XC-W | 2006–2016 |
| 250 XCF-W | 2006–2016 |
| 350 XCF-W SIX DAYS | 2014–2016 |
| 450 EXC | 2009–2016 |
| 450 EXC SIX DAYS | 2009–2016 |
| 450 XC-W | 2007–2016 |
| 500 EXC | 2012–2016 |
| 500 EXC SIX DAYS | 2012–2016 |
| 500 XC-W | 2012–2016 |
| RC 390 ADAC CUP | 2014–2016 |
| 125 EXC FACTORY EDITION | 2011–2015 |
| 150 XC | 2010–2015 |
| 250 EXC FACTORY EDITION | 2011–2015 |
| 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2011–2015 |
| 300 EXC FACTORY EDITION | 2011–2015 |
| 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
| 450 EXC FACTORY EDITION | 2011–2015 |
| 200 DUKE ORANGE ABS BAJDIR | 2014 |
| 200 DUKE R WHITE ABS | 2014 |
| 450 SMR | 2004–2014 |
| 990 Supermoto R | 2009–2014 |
| RC 390 / ABS Bajaj direkt | 2014 |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
| 690 DUKE TRACK | 2013 |
| 990 SUPER DUKE R | 2007–2013 |
| 990 Supermoto T | 2009–2013 |
| 1190 RC8R TRACK | 2011–2012 |
| 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2011–2012 |
| 505 SX ATV | 2009–2012 |
| 525 XC ATV | 2008–2012 |
| 690 DUKE WHITE CUP | 2012 |
| 990 ADVENTURE BLUE ABS | 2006–2012 |
| 990 ADVENTURE R | 2009–2012 |
| 1190 RC8 | 2010–2011 |
| 250 SX-F MUSQUIN REPLICA | 2011 |
| 250 XCF-W SIX DAYS | 2011 |
| 300 EXC-E SIX-DAYS | 2008–2011 |
| 400 EXC | 2009–2011 |
| 400 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 450 SX ATV | 2009–2011 |
| 450 XC ATV | 2008–2011 |
| 450 XC-W SIX DAYS | 2010–2011 |
| 530 EXC | 2009–2011 |
| 530 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 530 EXC SIX DAYS | 2009–2011 |
| 530 XC-W SIX.DAYS | 2010–2011 |
| 690 SMC | 2008–2011 |
| 990 ADV. R LIM.EDIT. | 2011 |
| 990 ADVENTURE DAKAR EDITION | 2011 |
| 990 ADVENTURE ESCORT | 2011 |
| 990 ADVENTURE LIM. EDIT. | 2010–2011 |
| 990 SM-T LIM.EDIT.OR. ABS | 2011 |
| 990 SUPERDUKE | 2005–2011 |
| 125 EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
| 200 XC | 2006–2010 |
| 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| 250 EXC-F CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED | 2010 |
| 250 SXS-F | 2006–2010 |
| 250 XCF-W CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 400 XC-W | 2007–2010 |
| 450 EXC CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 450 XC-W CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 505 XC-F | 2008–2010 |
| 530 EXC CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 530 XC-W | 2009–2010 |
| 65 XC | 2009–2010 |
| 690 Enduro | 2008–2010 |
| 690 SUPERMOTO | 2007–2010 |
| 690 SUPERMOTO R | 2008–2010 |
| 85 XC | 2009–2010 |
| 990 SUPERMOTO T LIM. EDIT. | 2010 |
| 105 XC | 2009 |
| 1190 RC 8 | 2007–2009 |
| 1190 RC 8 BLACK RRS | 2009 |
| 1190 RC 8 R | 2009 |
| 1190 RC 8 R TNT EDIT. | 2009 |
| 1190 RC 8R LIM.ED. RED BULL | 2009 |
| 1190 RC 8R LIM.ED.AKRAPOVIC | 2009 |
| 250 SXS | 2001–2009 |
| 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2007–2009 |
| 690 SUPERMOTO LIM.ED | 2009 |
| 990 Supermoto | 2008–2009 |
| 125 SXS | 2001–2008 |
| 300 EXC-E | 2007–2008 |
| 450 EXC-R | 2008 |
| 450 EXC-R SIX-DAYS | 2008 |
| 450 SXS-F | 2007–2008 |
| 50 MINI ADVENTURE | 2001–2008 |
| 505 SXS-F | 2008 |
| 530 EXC-R | 2008 |
| 530 EXC-R SIX-DAYS | 2008 |
| 950 SUPER ENDURO ERZBERG | 2008 |
| 950 SUPERENDURO R | 2006–2008 |
| 950 SUPERMOTO R | 2007–2008 |
| 990 ADVENTURE S | 2006–2008 |
| 400 EXC RACING | 2001–2007 |
| 450 EXC RACING | 2003–2007 |
| 450 EXC RACING SIX-DAYS | 2003–2007 |
| 450 XC | 2007 |
| 50 SENIOR ADVENTURE | 2002–2007 |
| 50 SUPERMOTO | 2006–2007 |
| 505 SX-F PRESERIES | 2007 |
| 525 EXC RACING | 2003–2007 |
| 525 EXC RACING SIX-DAYS | 2003–2007 |
| 525 XC | 2007 |
| 525 XC DESERT RACING | 2006–2007 |
| 525 XC-W | 2007 |
| 560 SMR | 2006–2007 |
| 625 SXC | 2003–2007 |
| 640 ADVENTURE | 2005–2007 |
| 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2007 |
| 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 2007 |
| 950 SUPERMOTO | 2005–2007 |
| 105 SX | 2004–2006 |
| 250 EXC RACING | 2001–2006 |
| 450 SX | 2006 |
| 450 SX-F PRESERIES | 2006 |
| 450 SXS | 2006 |
| 450 XC-G RACING | 2006 |
| 50 SX JUNIOR | 2001–2006 |
| 525 SX | 2006 |
| 525 XC-G RACING | 2006 |
| 540 SXS | 2006 |
| 625 SMC | 2004–2006 |
| 640 DUKE II COL 2 LAST | 2006 |
| 640 DUKE II LIMITED ED | 2006 |
| 640 LC4 ADVENTURE | 2003–2006 |
| 640 LC4 ENDURO | 2004–2006 |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 2003–2006 |
| 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE | 2003–2006 |
| 660 RALLYE FACTORY REPL. | 2003–2006 |
| 660 SMC | 2003–2006 |
| 125 SX TYLA RATTRAY | 2005 |
| 250 EXC FACTORY | 2005 |
| 400 EXC FACTORY | 2005 |
| 450 EXC FACTORY | 2005 |
| 450 RALLYE FACTORY REPL. | 2004–2005 |
| 450 SX RACING | 2003–2005 |
| 450 SX STEVE RAMON | 2005 |
| 450 SXS RACING | 2003–2005 |
| 50 SX PRO JUNIOR LC | 2002–2005 |
| 50 SX PRO SENIOR LC | 2001–2005 |
| 525 EXC FACTORY | 2005 |
| 525 SMR | 2004–2005 |
| 525 SX RACING | 2003–2005 |
| 540 SXS RACING | 2001–2005 |
| 640 DUKE II | 2001–2005 |
| 950 ADVENTURE | 2002–2005 |
| 950 ADVENTURE S | 2003–2005 |
| 200 SX | 2003–2004 |
| 400 LS-E/ MIL | 2004 |
| 450 XC CROSS COUNTRY | 2004 |
| 525 MXC DESERT RACING | 2003–2004 |
| 525 SX SUPERMOTO | 2004 |
| 640 ADVENTURE-R | 2001–2004 |
| 640 DUKE II YELLOW | 2004 |
| 660 RALLYE COSTUMER | 2004 |
| 950 ADVENTURE BLACK LOW | 2003–2004 |
| 950 ADVENTURE S BLUE HIGH | 2004 |
| 990 SUPERDUKE SCHW/ANTH | 2004 |
| 990 SUPERDUKE SCHW/OR | 2004 |
| 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002–2003 |
| 400 EXC RACING SIX-DAYS | 2001–2003 |
| 50 JUNIOR ADVENTURE | 2002–2003 |
| 640 DUKE II FARBE 3 | 2003 |
| 640 LC4 ENDURO BLACK 12L | 2003 |
| 660 SUPERMOTO FACTORY REPL. | 2003 |
| 200 EXC - GS | 2001–2002 |
| 380 SX | 2001–2002 |
| 400 SX RACING | 2001–2002 |
| 50 MINI ADVENTURE GS | 2002 |
| 520 EXC RACING | 2001–2002 |
| 520 SX RACING | 2001–2002 |
| 625 SC | 2002 |
| 625 SC SUPER-MOTO | 2002 |
| 640 LC4-E | 2001–2002 |
| 640 LC4-E ORANGE 18L | 2002 |
| 640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE | 2001–2002 |
| 640 LC4-E Six days | 2001–2002 |
| 640 LC4-E SUPER-MOTO | 2001–2002 |
| 660 RALLYE | 2002 |
| 660 SM FACTORY REPLICA | 2002 |
| 125 EXE 100 | 2001 |
| 125 EXE 80 | 2001 |
| 125 SUPERMOTO 100 | 2001 |
| 125 SUPERMOTO 80 | 2001 |
| 380 EXC | 2001 |
| 400 LC4-E | 2001 |
| 50 SX SENIOR | 2001 |
| 520 EXC RACING SIX.DAYS | 2001 |
| 620 SC | 2001 |
| 620 SC SUPER-MOTO | 2001 |
| 640 DUKE II DUKE ROT | 2001 |
| 660 RALLYE ''WINNER BIKE'' | 2001 |
| 620 4T SIX DAYS WP AUSTRAL | 1996 |
| 300 SIX DAYS MARZ | 1994 |
| 125 E-GS MARZ. | — |
| 125 SIX DAYS MARZ/ÖHL | — |
| 125 SIX DAYS WP | — |
| 200 DUKE R ORANGE ABS BAJDIR14 | — |
| 200 DUKE R WHITE ABS BAJ.DIR14 | — |
| 300 E-GS | — |
| 300 E-GS MARZ. | — |
| 300 E-XC O.FB | — |
| 300 SIX DAYS | — |
| 350 E-XC 4T | — |
| 350 E-XC 4T MARZ. | — |
| 350 SIX-DAYS | — |
| 400 E-XC 4T | — |
| 400 EXC FACTORY RACING | — |
| 400 LC4-E D MIL Bronzegr.01 | — |
| 400 LC4-E MILITARY Bronzegr.03 | — |
| 440 E-XC | — |
| 450 EXC FACTORY RACING | — |
| 450 SMS | — |
| 450 SX-F FACT.REPL.NAGL | — |
| 505 SX-F | — |
| 525 EXC FACTORY RACING | — |
| 620 SX WP | — |
| 660 RALLYE ''CUSTOMER BIKE''2001 | — |
| 660 SMS | — |
| KTM 85 SX-GR WP | — |
Kompatibilitu uvádíme podle podkladů výrobce — je orientační a nemusí být úplná ani přesná. Nejsi si jistý? Ověříme ti to podle VIN — 317 845 164 / sklad@ktmvlasim.cz