Pojistný kroužek DIN 471 12x1
Běžná cena
33 Kč
včetně DPH
Autorizovaný prodejce KTM
Dodáváme pouze originální náhradní díly KTM a oficiální příslušenství (KTM PowerParts, Acerbis, Quad Lock, Risk Racing) a oleje a maziva Motorex. Správnost dílu pro svou motorku si ověříš na výkresu v katalogu náhradních dílů, u doplňků v tabulce kompatibility.
Máš dotaz?
Neváhej se nám ozvat
Poradíme s výběrem
Kompatibilita
Produkt je určen pro tyto modely motocyklů (EU):
| Model motocyklu | Rok výroby |
|---|---|
| 250 EXC-F | 2006–2027 |
| 250 EXC-F 6DAYS | 2007–2027 |
| 250 SX-F | 2005–2027 |
| 250 XC-F | 2025–2027 |
| 350 EXC-F | 2012–2027 |
| 350 EXC-F Six Days | 2012–2027 |
| 350 SX-F | 2011–2027 |
| 350 XC-F | 2027 |
Zobrazit všechny modely (170)
| 450 EXC-F | 2024–2027 |
| 450 EXC-F 6DAYS | 2024–2027 |
| 450 SMR | 2023–2027 |
| 450 SX-F | 2023–2027 |
| 450 XC-F | 2025–2027 |
| 450 XCF-W | 2025–2027 |
| 500 EXC-F | 2024–2027 |
| 500 EXC-F SIX DAYS | 2024–2027 |
| 990 DUKE | 2024–2027 |
| 990 DUKE R | 2026–2027 |
| 990 RC R | 2026–2027 |
| 990 RC R TRACK | 2026–2027 |
| 1390 SUPER ADVENTURE S EVO | 2026 |
| 350 XC-F FACTORY EDITION | 2025–2026 |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | 2026 |
| 890 ADVENTURE R | 2021–2026 |
| 890 ADVENTURE R RALLY | 2021–2026 |
| 890 SMT | 2026 |
| 250 EXC-F CHAMPION EDIT. | 2025 |
| 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
| 250 SX-F FACTORY EDITION | 2025 |
| 350 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| 350 XC-F | 2025 |
| 450 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| 500 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| 890 ADVENTURE | 2021–2024 |
| 890 SMT | 2023–2024 |
| RC 8C | 2022–2024 |
| 890 DUKE GP | 2022–2023 |
| 890 Duke R | 2020–2023 |
| RC4 R | 2022–2023 |
| 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2022 |
| 890 ADVENTURE L | 2021–2022 |
| 890 DUKE | 2021–2022 |
| 250 SX-F TROY LEE DESIGNS | 2021 |
| 350 EXC-F WESS | 2021 |
| 890 DUKE L | 2021 |
| 250 SX-F PRADO | 2020 |
| 790 Adventure | 2019–2020 |
| 790 Adventure R | 2019–2020 |
| 790 Adventure R Rally | 2020 |
| 790 Duke | 2018–2020 |
| 790 Duke L | 2018–2020 |
| Freeride 250 F | 2018–2020 |
| RC4 R | 2020 |
| FREERIDE 350 | 2012–2017 |
| 250 EXC | 2011–2016 |
| 250 EXC SIX-DAYS | 2011–2016 |
| 250 SX | 2011–2016 |
| 300 EXC | 2011–2016 |
| 300 EXC SIX-DAYS | 2012–2016 |
| 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
| 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
| 300 EXC FACTORY EDIT. | 2015 |
| 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
| RC 250 R | 2013–2014 |
| 250 XC | 2011–2013 |
| 300 XC | 2011–2013 |
| 990 SUPER DUKE R | 2007–2013 |
| 990 Supermoto R | 2009–2013 |
| 990 SUPERMOTO T | 2009–2013 |
| RC 250 R Rookies | 2013 |
| 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2011–2012 |
| 990 ADVENTURE R | 2009–2012 |
| 990 ADVENTURE WHITE ABS | 2006–2012 |
| 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2011 |
| 250 SX-F MUSQUIN REPLICA | 2011 |
| 300 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 300 EXC-E SIX-DAYS | 2011 |
| 990 ADV. R LIM.EDIT. | 2011 |
| 990 ADVENTURE DAKAR EDITION | 2011 |
| 990 ADVENTURE LIM. EDIT. | 2010–2011 |
| 990 SM-T LIM.EDIT.OR. ABS | 2011 |
| 990 SUPERDUKE | 2005–2011 |
| 250 EXC-F CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED | 2010 |
| 990 SUPERMOTO T LIM. EDIT. | 2010 |
| 990 Supermoto | 2008–2009 |
| 250 SXS-F | 2007–2008 |
| 950 SUPER ENDURO ERZBERG | 2008 |
| 950 SUPERENDURO R | 2006–2008 |
| 950 SUPERMOTO R | 2007–2008 |
| 990 ADVENTURE S | 2006–2008 |
| 1190 RC 8 | 2007 |
| 625 SXC | 2003–2007 |
| 640 ADVENTURE | 2005–2007 |
| 950 SUPERMOTO | 2005–2007 |
| 625 SMC | 2004–2006 |
| 640 DUKE II COL 2 LAST | 2006 |
| 640 DUKE II LIMITED ED | 2006 |
| 640 LC4 ADVENTURE | 2006 |
| 640 LC4 ENDURO | 2004–2006 |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 2003–2006 |
| 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE | 2003–2006 |
| 660 SMC | 2003–2006 |
| 640 DUKE II | 2000–2005 |
| 950 ADVENTURE | 2005 |
| 950 ADVENTURE S | 2005 |
| 640 ADVENTURE-R | 2004 |
| 640 DUKE II YELLOW | 2004 |
| 950 ADVENTURE BLACK LOW | 2003–2004 |
| 950 ADVENTURE S BLUE HIGH | 2004 |
| 990 SUPERDUKE SCHW/ANTH | 2004 |
| 990 SUPERDUKE SCHW/OR | 2004 |
| 640 LC4 ENDURO BLACK 12L | 2003 |
| 660 SUPERMOTO FACTORY REPL. | 2003 |
| 950 ADVENTURE | 2003 |
| 950 ADVENTURE S | 2003 |
| 625 SC | 2002 |
| 625 SC SUPER-MOTO | 2002 |
| 640 ADVENTURE-R | 2000–2002 |
| 640 LC4-E | 2000–2002 |
| 640 LC4-E ORANGE 18L | 2002 |
| 640 LC4-E Six days | 2000–2002 |
| 640 LC4-E Super-Moto | 2000–2002 |
| 660 SM FACTORY REPLICA | 2002 |
| 620 SC | 2000–2001 |
| 620 SC Super-moto | 2000–2001 |
| 640 DUKE II DUKE ROT | 2001 |
| 400 LC4-E | 2000 |
| 640 DUKE II SCHWARZ-MET. | 2000 |
| 640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE | 2000 |
| 620 LC-4 SUPER-MOTO | 1999 |
| 640 LC4 | 1998–1999 |
| 640 LC4 -Six Days | 1999 |
| 540 SXC | 1998 |
| 620 SUPER-MOTO COMP. 20 KW | 1998 |
| 640 LC 4 | 1998 |
| 620 LC4 RALLYE | 1997 |
| 620 EGS WP 37KW 20LT VIOL | 1995 |
| 620 DUKE 37KW | 1994 |
| 620 E-XC 20KW/20lt | 1994 |
| 620 EGS WP | 1994 |
| 250 EXC M/Ö | — |
| 300 EXC M/Ö | — |
| 350 E-XC 4T | — |
| 380 SX '98 | — |
| 400 DUKE/ 20kW | — |
| 400 EXC WP | — |
| 400 SX-C | — |
| 400 SXC WP | — |
| 540 SXC | — |
| 620 COMPETITION LIMITED 20kW | — |
| 620 EGS 37KW 11lt | — |
| 620 EGS WP | — |
| 620 EGS-E 11LT | — |
| 620 EGS-E 11LT ORANGE/LOW | — |
| 620 EGS-E ADVENTURE | — |
| 620 ENDURO LIMITED | — |
| 620 LC-4 Competition | — |
| 620 LSE 11LT BLAU | — |
| 620 SIX-DAYS WP 37KW 11LT | — |
| 620 SUP-COMP | — |
| 620 SUPER-COMP 4T | — |
| 620 SUPER-COMP WP/ 19kW | — |
| 620 SX | — |
| 620 SX WP | — |
| 640 ADVENTURE-R D | — |
| 640 DUKE II,titan | — |
| 640 LC-4 Super-Moto | — |
Kompatibilitu uvádíme podle podkladů výrobce — je orientační a nemusí být úplná ani přesná. Nejsi si jistý? Ověříme ti to podle VIN — 317 845 164 / sklad@ktmvlasim.cz