Úvodní stránka
»
Doplňky a tuning»
Pneumatiky, duše a mousse»
Moto pneumatiky»
Dual sport
»
Mitas MC 23 Rockrider
Mitas MC 23 Rockrider
Běžná cena
1 890 Kč
včetně DPH
Autorizovaný prodejce KTM
Dodáváme pouze originální náhradní díly KTM a oficiální příslušenství (KTM PowerParts, Acerbis, Quad Lock, Risk Racing) a oleje a maziva Motorex. Správnost dílu pro svou motorku si ověříš na výkresu v katalogu náhradních dílů, u doplňků v tabulce kompatibility.
Máš dotaz?
Neváhej se nám ozvat
Poradíme s výběrem
Hlavně cesta, terén lehčí — na dojezd i na výlet mimo asfalt.
- Klasifikace M+S (bláto a sníh) pouze pro 40% použití na silnici a je navržena pro všestranný výkon a jistotu na štěrkových i na zpevněných vozovkách
- Agresivní big block dezén se směsí Heavy-Duty zajišťuje vynikající přilnavost, stabilitu a průjezdnost v zatáčkách i za mokra.
- Doporučuje se pro dvouúčelové cestovní motocykly Adventure a motocykly Enduro s malou kubaturou.
| Použití | Dual sport — silnice i terén |
| Silnice / terén | 40 % silnice · 60 % terén |
| Osazení | přední · zadní |
| Rozměry (5) | 110/80-18, 120/90-18, 140/80-18, 80/90-21, 90/90-21 |
Popis od výrobce
Pro jezdce, kteří hledají skvělý výkon v terénu, ale přesto potřebují zvládnout zpevněné vozovky za jakéhokoli počasí.
Pneumatika MC-23 ROCKRIDER má odolnou směs s velkým blokovým dezénem, který zajišťuje vynikající přilnavost na všech typech štěrkových vozovek.
Další informace
Pneumatiky Mitas MC 23 Rockrider jsou určeny pro jezdce, kteří hledají vynikající výkon v terénu a zároveň potřebují bezpečně zvládat jízdu po zpevněných komunikacích za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Pneumatiky Mitas MC 23 Rockrider využívají odolnou směs s velkým blokovým vzorkem, který zajišťuje výbornou přilnavost na všech typech štěrku. Pneumatiky jsou klasifikovány jako M+S s povoleným 40 procentním podílem jízdy na silnici a jsou navrženy pro všestranný výkon a jistotu na štěrkových cestách i asfaltu.
Agresivní vzorek s velkými bloky a robustní směs dodávají pneumatikám Mitas MC 23 Rockrider vynikající záběr, stabilitu a jistotu v zatáčkách i za mokrých podmínek. Pneumatiky Mitas MC 23 Rockrider jsou doporučeny zejména pro dobrodružné motorky kategorie Dual-Purpose Adventure Touring a také pro enduro motocykly s menším objemem motoru. Tyto pneumatiky kombinují odolnost a všestrannost, což je činí ideální volbou pro jezdce, kteří potřebují spolehlivé pneumatiky jak na nezpevněné cesty, tak na silnici.
Pneumatiky Mitas MC 23 Rockrider představují spolehlivý kompromis mezi výkonem v terénu a komfortem na silnici a jsou připraveny čelit různým povětrnostním i terénním výzvám. Mitas MC 23 Rockrider je pneumatika enduro s vynikajícím gripem, pohodlnou jízdou a dlouhou životností. Pneumatiky MITAS MC23 ROCKRIDER jsou robustní pro jízdu na zpevněných i nezpevněných vozovkách.
Poskytuje vynikající přilnavost, pohodlnou jízdu a dlouhou životnost.
Kompatibilita
Produkt je určen pro tyto modely motocyklů (EU):
| Model motocyklu | Rok výroby |
|---|---|
| 1090ADVENTURER | 2017–2019 |
| 125ENDUROR | 2025–2026 |
| 125EXC | 2007–2016 |
| 125EXCFACTORYEDITION | 2015 |
| 125XCW | 2017–2026 |
| 1290SUPERADVENTURER | 2019–2024 |
| 1390SUPERADVENTURER | 2026 |
| 150EXC | 2023–2025 |
Zobrazit všechny modely (88)
| 150EXCTPI | 2020–2022 |
| 150XCW | 2017–2026 |
| 150XCWTPI | 2020–2021 |
| 200EXC | 2007–2016 |
| 200XC | 2007–2009 |
| 200XCW | 2007–2016 |
| 250EXC | 2007–2025 |
| 250EXCESTARTER | 2010 |
| 250EXCF | 2009–2026 |
| 250EXCFACTORYEDITION | 2015 |
| 250EXCFFACTORYEDITION | 2015 |
| 250EXCFSIXDAYS | 2009–2026 |
| 250EXCSIXDAYS | 2023–2025 |
| 250EXCSIXDAYSTPI | 2019–2022 |
| 250EXCTPI | 2018–2022 |
| 250SXF | 2009 |
| 250XC | 2007–2009 |
| 250XCF | 2009 |
| 250XCFW | 2009–2016 |
| 250XCFWSIXDAYS | 2011 |
| 250XCW | 2007–2027 |
| 250XCWTPI | 2018–2021 |
| 300EXC | 2007–2027 |
| 300EXCCHAMPIONEDITION | 2025–2026 |
| 300EXCE | 2007–2008 |
| 300EXCERZBERGRODEO | 2023 |
| 300EXCFACTORYEDITION | 2015 |
| 300EXCHARDENDURO | 2024–2026 |
| 300EXCSIXDAYS | 2023–2027 |
| 300EXCSIXDAYSTPI | 2019–2022 |
| 300EXCTPI | 2018–2022 |
| 300EXCTPIERZBERGRODEO | 2021–2022 |
| 300XC | 2007–2009 |
| 300XCW | 2007–2027 |
| 300XCWERZBERGRODEO | 2023 |
| 300XCWFACTORYEDITION | 2025 |
| 300XCWHARDENDURO | 2024–2026 |
| 300XCWSIXDAYS | 2014–2018 |
| 300XCWSIXDAYSTPI | 2020 |
| 300XCWTPI | 2019–2021 |
| 300XCWTPIERZBERGRODEO | 2021–2022 |
| 350EXCF | 2012–2026 |
| 350EXCFFACTORYEDITION | 2015–2022 |
| 350EXCFSIXDAYS | 2012–2026 |
| 350EXCFWESS | 2021 |
| 350XCFW | 2012–2021 |
| 350XCFWSIXDAYS | 2014–2016 |
| 390ADVENTURER | 2025–2026 |
| 390ENDUROR | 2025–2026 |
| 400EXC | 2009–2011 |
| 400XCW | 2009 |
| 450EXC | 2009–2016 |
| 450EXCF | 2017–2026 |
| 450EXCFSIXDAYS | 2017–2026 |
| 450EXCSIXDAYS | 2009–2016 |
| 450RALLYFACTORYREPLICA | 2017–2021 |
| 450XCFW | 2024–2026 |
| 450XCW | 2009–2016 |
| 450XCWSIXDAYS | 2011 |
| 500EXC | 2012–2016 |
| 500EXCF | 2017–2026 |
| 500EXCFSIXDAYS | 2017–2026 |
| 500EXCSIXDAYS | 2012–2016 |
| 500XCFW | 2020–2021 |
| 500XCW | 2012–2016 |
| 530EXC | 2009–2011 |
| 530EXCSIXDAYS | 2009 |
| 690ENDURO | 2010 |
| 690ENDUROR | 2010–2026 |
| 690RALLYFACTORYREPLICA | 2009 |
| 790ADVENTURE | 2019–2026 |
| 790ADVENTURER | 2019–2020 |
| 790ADVENTURERRALLY | 2020 |
| 890ADVENTURE | 2021–2024 |
| 890ADVENTUREL | 2021–2022 |
| 890ADVENTURER | 2021–2026 |
| 890ADVENTURERRALLY | 2021–2026 |
| 950SUPERENDUROR | 2008 |
| 990ADVENTURER | 2009–2012 |
| 990ADVENTURES | 2006–2008 |
Kompatibilitu uvádíme podle podkladů výrobce — je orientační a nemusí být úplná ani přesná. Nejsi si jistý? Ověříme ti to podle VIN — 317 845 164 / sklad@ktmvlasim.cz
Hromadná objednávka
| Varianta | Množství | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
|
90/90-21 (přední)
AZP-111686
|
|
||
|
80/90-21
AZP-69234
|
|
||
|
140/80-18 (zadní)
AZP-111685
|
|
||
|
110/80-18 (zadní)
AZP-111683
|
|
||
|
120/90-18 (zadní)
AZP-111684
|
|
0
Celkem položek
0 Kč
Mezisoučet produktu