Úvodní stránka
»
Doplňky a tuning»
Pneumatiky, duše a mousse»
Moto pneumatiky»
Adventure
»
Michelin Anakee Adventure 2
Michelin Anakee Adventure 2
Běžná cena
3 390 Kč
včetně DPH
Autorizovaný prodejce KTM
Dodáváme pouze originální náhradní díly KTM a oficiální příslušenství (KTM PowerParts, Acerbis, Quad Lock, Risk Racing) a oleje a maziva Motorex. Správnost dílu pro svou motorku si ověříš na výkresu v katalogu náhradních dílů, u doplňků v tabulce kompatibility.
Máš dotaz?
Neváhej se nám ozvat
Poradíme s výběrem
Na velké cestovky — dlouhé přejezdy po asfaltu a šotolina.
- Promění každodenní ježdění v malé dobrodružství.
- Tišší jízda díky optimalizovanému dezénu, silika + 2CT pro mokrý záběr.
- Zesílená konstrukce Radial-X Evo na cesty i traily.
| Použití | Adventure |
| Silnice / terén | 80 % silnice · 20 % terén |
| Osazení | přední · zadní |
| Rozměry (9) | 110/80-18, 110/80-19, 120/70-17, 120/70-19, 150/70-17, 150/70-18, 170/60-17, 180/55-17, 90/90-21 |
Popis od výrobce
Anakee Adventure 2 sází na optimalizovaný dezén, který snižuje hluk — dlouhé přejezdy jsou pohodlnější a méně únavné.
Nové směsi na bázi siliky v kombinaci s technologií MICHELIN 2CT dávají výrazný záběr na mokru a vysoký nájezd kilometrů za každého počasí.
Díky dezénu pro silnici i trail a zesílené technologii MICHELIN Reinforced Radial-X Evo zvládne s jistotou i nezpevněné cesty.
Další informace
Pneumatiky Michelin Anakee Adventure 2 představují ideální volbu pro motorkáře, kteří hledají kombinaci komfortu, výkonu a spolehlivosti při dlouhých cestách i dobrodružstvích mimo asfalt. Pneumatika Michelin Anakee Adventure 2 je navržena pro cestovní a enduro motocykly a nabízí dokonalou rovnováhu mezi výkonem na silnici a schopnostmi v lehkém terénu. Pneumatiky Michelin Anakee Adventure 2 poskytují mimořádnou přilnavost za mokra, což zaručuje bezpečnost i v nepředvídatelných povětrnostních podmínkách.
Díky pokročilé směsi a inovativnímu dezénu je zajištěna vysoká stabilita a přesná ovladatelnost při jakékoli rychlosti. Robustní konstrukce pneumatiky je navržena tak, aby odolávala mechanickému namáhání a zvládala široké spektrum terénů, od asfaltových silnic až po kamenité stezky. Pneumatiky Michelin Anakee Adventure 2 jsou vyrobeny s důrazem na dlouhou životnost, plynulou jízdu a spolehlivý výkon při dlouhých expedicích.
Jsou ideální pro motorkáře, kteří chtějí mít jistotu, že jejich pneumatika zvládne jak dálnici, tak horské serpentiny nebo šotolinové cesty. Díky optimalizovanému poměru stran 80 a šířce 110 mm nabízí pneumatika vynikající rovnováhu mezi stabilitou a komfortem, což přispívá k plynulému a pohodlnému řízení. Pneumatiky Michelin Anakee Adventure 2 CT jsou navrženy s důrazem na univerzálnost, a proto jsou vhodné pro různé typy cestovních motocyklů.
Výborně tlumí vibrace a nerovnosti, čímž zajišťují pohodlí i při dlouhých trasách. Skvělá přilnavost na mokru umožňuje bezpečnou jízdu i během deštivých dnů a jejich konstrukce poskytuje jistotu při průjezdu zatáčkami. Pneumatiky Michelin Anakee Adventure 2 se osvědčují jako spolehlivý společník pro každé dobrodružství.
Jsou vhodné pro jízdu na silnici i v terénu, díky čemuž vyhovují jak zkušeným jezdcům, tak cestovatelům, kteří chtějí objevovat nové destinace bez omezení. Pneumatika je ve velmi dobrém stavu a nabízí vysoký kilometrový výkon, což z ní činí investici, která se vyplatí. Pneumatiky Michelin Anakee Adventure 2 vynikají spojením technologie, bezpečnosti a komfortu, díky čemuž poskytují vynikající jízdní vlastnosti na dlouhé vzdálenosti.
Ať už plánujete dálkovou cestu po Evropě, horské výjezdy nebo lehký off-road, pneumatiky Michelin Anakee Adventure 2 vám zajistí jistotu, kontrolu a radost z každého kilometru.
Kompatibilita
Produkt je určen pro tyto modely motocyklů (EU):
| Model motocyklu | Rok výroby |
|---|---|
| 1090ADVENTURE | 2017–2018 |
| 1090ADVENTURER | 2017–2019 |
| 125ENDUROR | 2025–2026 |
| 125EXC | 2007–2012 |
| 125XCW | 2025–2026 |
| 1290SUPERADVENTURER | 2019–2024 |
| 1290SUPERADVENTURES | 2018–2024 |
| 1290SUPERADVENTURET | 2017 |
Zobrazit všechny modely (105)
| 1290SUPERDUKEGT | 2018–2024 |
| 1290SUPERDUKER | 2018–2023 |
| 1290SUPERDUKEREVO | 2022–2023 |
| 1290SUPERDUKERR | 2021–2023 |
| 1390SUPERADVENTURER | 2026 |
| 1390SUPERADVENTURES | 2026 |
| 1390SUPERADVENTURESEVO | 2026 |
| 1390SUPERDUKER | 2024–2026 |
| 1390SUPERDUKEREVO | 2025–2026 |
| 1390SUPERDUKERR | 2026 |
| 1390SUPERDUKERRTRACK | 2026 |
| 150EXC | 2023–2025 |
| 150EXCTPI | 2022 |
| 150XCW | 2024–2026 |
| 200EXC | 2007–2012 |
| 200XC | 2007–2009 |
| 200XCW | 2007–2012 |
| 250EXC | 2007–2025 |
| 250EXCESTARTER | 2010 |
| 250EXCF | 2009–2026 |
| 250EXCFSIXDAYS | 2009–2026 |
| 250EXCSIXDAYS | 2023–2025 |
| 250EXCSIXDAYSTPI | 2022 |
| 250EXCTPI | 2022 |
| 250SXF | 2009 |
| 250XC | 2007–2009 |
| 250XCF | 2009 |
| 250XCFW | 2009–2012 |
| 250XCFWSIXDAYS | 2011 |
| 250XCW | 2007–2027 |
| 300EXC | 2007–2027 |
| 300EXCCHAMPIONEDITION | 2025–2026 |
| 300EXCE | 2007–2008 |
| 300EXCERZBERGRODEO | 2023 |
| 300EXCHARDENDURO | 2024–2026 |
| 300EXCSIXDAYS | 2023–2027 |
| 300EXCSIXDAYSTPI | 2022 |
| 300EXCTPI | 2022 |
| 300EXCTPIERZBERGRODEO | 2022 |
| 300XC | 2007–2009 |
| 300XCW | 2007–2027 |
| 300XCWERZBERGRODEO | 2023 |
| 300XCWFACTORYEDITION | 2025 |
| 300XCWHARDENDURO | 2024–2026 |
| 300XCWTPIERZBERGRODEO | 2022 |
| 350EXCF | 2012–2026 |
| 350EXCFSIXDAYS | 2012–2026 |
| 350XCFW | 2012 |
| 390ADVENTURER | 2025–2026 |
| 390ENDUROR | 2025–2026 |
| 400EXC | 2009–2011 |
| 400XCW | 2009 |
| 450EXC | 2009–2012 |
| 450EXCF | 2024–2026 |
| 450EXCFSIXDAYS | 2024–2026 |
| 450EXCSIXDAYS | 2009–2012 |
| 450RALLYFACTORYREPLICA | 2017–2021 |
| 450XCFW | 2024–2026 |
| 450XCW | 2009–2012 |
| 450XCWSIXDAYS | 2011 |
| 500EXC | 2012 |
| 500EXCF | 2024–2026 |
| 500EXCFSIXDAYS | 2024–2026 |
| 500EXCSIXDAYS | 2012 |
| 500XCW | 2012 |
| 530EXC | 2009–2011 |
| 530EXCSIXDAYS | 2009 |
| 690DUKE | 2018–2019 |
| 690DUKER | 2010–2017 |
| 690ENDURO | 2010 |
| 690ENDUROR | 2010–2026 |
| 690RALLYFACTORYREPLICA | 2009 |
| 690SMC | 2010–2011 |
| 690SMCR | 2012–2026 |
| 790ADVENTURE | 2019–2026 |
| 790ADVENTURER | 2019–2020 |
| 790ADVENTURERRALLY | 2020 |
| 790DUKE | 2020–2027 |
| 790DUKEL | 2020 |
| 890ADVENTURE | 2021–2024 |
| 890ADVENTUREL | 2021–2022 |
| 890ADVENTURER | 2021–2026 |
| 890ADVENTURERRALLY | 2021–2026 |
| 890DUKE | 2021–2022 |
| 890DUKEGP | 2022–2023 |
| 890DUKER | 2020–2023 |
| 890SMT | 2024–2026 |
| 950SUPERENDUROR | 2008 |
| 950SUPERMOTOR | 2007–2008 |
| 990ADVENTURER | 2009–2012 |
| 990ADVENTURES | 2006–2008 |
| 990DUKE | 2024–2026 |
| 990DUKER | 2026 |
| 990RCR | 2026 |
| 990RCRTRACK | 2026 |
| 990SUPERDUKER | 2007–2013 |
| 990SUPERMOTOR | 2009–2011 |
Kompatibilitu uvádíme podle podkladů výrobce — je orientační a nemusí být úplná ani přesná. Nejsi si jistý? Ověříme ti to podle VIN — 317 845 164 / sklad@ktmvlasim.cz
Hromadná objednávka
| Varianta | Množství | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
|
110/80-19 (přední)
AZP-136801
|
|
||
|
120/70-19 (přední)
AZP-136799
|
|
||
|
110/80-18 (přední)
AZP-136802
|
|
||
|
150/70-18 (zadní)
AZP-136803
|
|
||
|
170/60-17 (zadní)
AZP-136800
|
|
||
|
120/70-17 (přední)
AZP-136805
|
|
||
|
90/90-21 (přední)
AZP-136804
|
|
||
|
150/70-17 (zadní)
AZP-136807
|
|
||
|
180/55-17 (zadní)
AZP-136806
|
|
0
Celkem položek
0 Kč
Mezisoučet produktu