Úvodní stránka
»
Doplňky a tuning»
KTM PowerParts — Offroad»
Kryty motoru a rámu»
Ochrana rámu a podvozku
»
Držák odrazky
Držák odrazky
Běžná cena
211 Kč
včetně DPH
Autorizovaný prodejce KTM
Dodáváme pouze originální náhradní díly KTM a oficiální příslušenství (KTM PowerParts, Acerbis, Quad Lock, Risk Racing) a oleje a maziva Motorex. Správnost dílu pro svou motorku si ověříš na výkresu v katalogu náhradních dílů, u doplňků v tabulce kompatibility.
Máš dotaz?
Neváhej se nám ozvat
Poradíme s výběrem
Originální KTM PowerParts — plasty a kryty. Sedí na 172 modelů KTM, roky 1998–2022 — úplný seznam najdeš v tabulce kompatibility níže.
Kompatibilita
Produkt je určen pro tyto modely motocyklů (EU):
| Model motocyklu | Rok výroby |
|---|---|
| 450 RALLY Factory Replica | 2013–2022 |
| 1290 Super Adventure R | 2017–2020 |
| 1290 Super Adventure S | 2017–2020 |
| 1090 Adventure L | 2017–2019 |
| 1090 Adventure R | 2017–2019 |
| 1090 Adventure S | 2019 |
| 1290 SUPERDUKE R | 2014–2019 |
| 690 Duke | 2008–2019 |
Zobrazit všechny modely (165)
| 1090 Adventure | 2017–2018 |
| 690 Enduro R | 2009–2018 |
| 1290 Super Adventure T | 2017 |
| 690 DUKE R | 2010–2017 |
| 690 SMC R | 2012–2017 |
| 1050 ADVENTURE ABS | 2015–2016 |
| 1190 ADVENTURE ABS | 2013–2016 |
| 1190 ADVENTURE R ABS | 2013–2016 |
| 1190 RC8 R | 2011–2016 |
| 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS | 2015–2016 |
| 390 DUKE WHITE ABS | 2013–2014 |
| 125 DUKE | 2011–2013 |
| 200 DUKE | 2012–2013 |
| 990 SUPER DUKE R | 2007–2013 |
| 990 Supermoto R | 2009–2013 |
| 990 Supermoto T | 2009–2013 |
| 1190 RC8R TRACK | 2011–2012 |
| 690 DUKE WHITE CUP | 2012 |
| 990 ADVENTURE BLUE ABS | 2006–2012 |
| 990 ADVENTURE R | 2009–2012 |
| 125 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 125 EXC SIX-DAYS | 2001–2011 |
| 200 EXC | 2001–2011 |
| 250 EXC | 2001–2011 |
| 250 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 250 EXC SIX-DAYS | 2002–2011 |
| 250 EXC-F | 2007–2011 |
| 250 EXC-F FACTORY EDIT. | 2011 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 2009–2011 |
| 300 EXC | 2001–2011 |
| 300 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 300 EXC-E SIX-DAYS | 2010–2011 |
| 400 EXC | 2009–2011 |
| 400 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 450 EXC | 2009–2011 |
| 450 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 450 EXC SIX DAYS | 2009–2011 |
| 530 EXC | 2009–2011 |
| 530 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| 530 EXC SIX DAYS | 2009–2011 |
| 690 SMC | 2008–2011 |
| 990 ADVENTURE DAKAR EDITION | 2011 |
| 990 SUPERDUKE | 2005–2011 |
| 1190 RC8 | 2010 |
| 125 EXC | 2001–2010 |
| 125 EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
| 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| 250 EXC-F CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 450 EXC CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 530 EXC CHAMPION EDIT. | 2010 |
| 690 Enduro | 2008–2010 |
| 990 ADVENTURE LIM. EDIT. | 2010 |
| 990 SUPERMOTO T LIM. EDIT. | 2010 |
| 1190 RC 8 | 2008–2009 |
| 1190 RC 8 BLACK RRS | 2009 |
| 1190 RC 8 R | 2009 |
| 1190 RC 8 R TNT EDIT. | 2009 |
| 1190 RC 8R LIM.ED. RED BULL | 2009 |
| 1190 RC 8R LIM.ED.AKRAPOVIC | 2009 |
| 300 EXC SIX-DAYS | 2002–2009 |
| 690 SUPERMOTO LIM.ED | 2009 |
| 990 Supermoto | 2008–2009 |
| 300 EXC-E | 2007–2008 |
| 450 EXC-R | 2008 |
| 450 EXC-R SIX-DAYS | 2008 |
| 530 EXC-R | 2008 |
| 530 EXC-R SIX-DAYS | 2008 |
| 690 SUPERMOTO | 2007–2008 |
| 690 SUPERMOTO R | 2008 |
| 950 SUPER ENDURO ERZBERG | 2008 |
| 950 SUPERENDURO R | 2006–2008 |
| 950 SUPERMOTO R | 2007–2008 |
| 990 ADVENTURE S | 2006–2008 |
| 400 EXC RACING | 2000–2007 |
| 450 EXC RACING | 2003–2007 |
| 525 EXC RACING | 2003–2007 |
| 525 XC DESERT RACING | 2006–2007 |
| 625 SXC | 2003–2007 |
| 640 ADVENTURE | 2005–2007 |
| 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2007 |
| 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 2007 |
| 950 SUPERMOTO | 2005–2007 |
| 250 EXC RACING | 2001–2006 |
| 625 SMC | 2004–2006 |
| 640 DUKE II LIMITED ED | 2006 |
| 640 LC4 ADVENTURE | 2003–2006 |
| 640 LC4 ENDURO | 2004–2006 |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 2003–2006 |
| 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE | 2003–2006 |
| 660 RALLYE FACTORY REPL. | 2003–2006 |
| 660 SMC | 2003–2006 |
| 250 EXC FACTORY | 2005 |
| 250 SX | 2002–2005 |
| 250 SXS | 2004–2005 |
| 400 EXC FACTORY | 2005 |
| 450 EXC FACTORY | 2005 |
| 450 EXC RACING SIX-DAYS | 2004–2005 |
| 450 RALLYE FACTORY REPL. | 2005 |
| 450 SX RACING | 2003–2005 |
| 450 SX STEVE RAMON | 2005 |
| 450 SXS RACING | 2003–2005 |
| 525 EXC FACTORY | 2005 |
| 525 EXC RACING SIX.DAYS | 2003–2005 |
| 525 MXC DESERT RACING | 2003–2005 |
| 525 SX RACING | 2003–2005 |
| 540 SXS RACING | 2002–2005 |
| 640 DUKE II | 2000–2005 |
| 950 ADVENTURE | 2003–2005 |
| 950 ADVENTURE S | 2003–2005 |
| 200 SX | 2003–2004 |
| 450 XC CROSS COUNTRY | 2004 |
| 525 SX SUPERMOTO | 2004 |
| 640 ADVENTURE-R | 2001–2004 |
| 640 DUKE II YELLOW | 2004 |
| 950 ADVENTURE BLACK LOW | 2003–2004 |
| 950 ADVENTURE S BLUE HIGH | 2004 |
| 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002–2003 |
| 400 EXC RACING SIX-DAYS | 2002–2003 |
| 640 LC4 ENDURO BLACK 12L | 2003 |
| 200 EXC - GS | 2001–2002 |
| 380 SX | 2002 |
| 400 SX RACING | 2000–2002 |
| 520 EXC RACING | 2000–2002 |
| 520 EXC RACING SIX.DAYS | 2002 |
| 625 SC | 2002 |
| 625 SC SUPER-MOTO | 2002 |
| 640 LC4-E | 2000–2002 |
| 640 LC4-E ORANGE 18L | 2002 |
| 640 LC4-E Six days | 2000–2002 |
| 640 LC4-E Super-Moto | 2000–2002 |
| 660 RALLYE | 2002 |
| 125 EXE 100 | 2000–2001 |
| 125 EXE 80 | 2000–2001 |
| 125 SUPERMOTO 100 | 2000–2001 |
| 125 SUPERMOTO 80 | 2000–2001 |
| 380 EXC | 2001 |
| 400 LC4-E | 2000–2001 |
| 620 SC | 2000–2001 |
| 620 SC Super-moto | 2000–2001 |
| 640 DUKE II DUKE ROT | 2001 |
| 400 SC | 2000 |
| 640 DUKE II SCHWARZ-MET. | 2000 |
| 640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE | 2000 |
| 400 LC 4 | 1998–1999 |
| 620 LC-4 SUPER-MOTO | 1999 |
| 640 LC4 | 1998–1999 |
| 640 LC4 -Six Days | 1999 |
| 640 LC 4 | 1998 |
| 400 EXC FACTORY RACING | — |
| 400 LC4 R | — |
| 400 SUP-COMP 20kW | — |
| 450 EXC FACTORY RACING | — |
| 525 EXC FACTORY RACING | — |
| 620 LC-4 Competition | — |
| 620 SUP-COMP 20kW | — |
| 640 DUKE II,titan | — |
| 640 LC-4 Super-Moto | — |
Kompatibilitu uvádíme podle podkladů výrobce — je orientační a nemusí být úplná ani přesná. Nejsi si jistý? Ověříme ti to podle VIN — 317 845 164 / sklad@ktmvlasim.cz