Celý popis
-
Snadno čitelný displej
-
Zobrazuje provozní hodiny až do 99 999 hodin
-
Zobrazuje aktuální otáčky v rozsahu 0–19 999
-
Jednoduchá instalace díky oboustranné lepicí pásce
-
Možnost alternativního uchycení pomocí šroubů
Kompatibilita – pro jaké motorky jsou vhodné. Produkt je kompatibilní s těmito modely:
Model | Roky výroby |
---|---|
KTM 65 XC | 2009–2010 |
KTM 105 SX | 2004, 2006 |
KTM 125 Duke | 2013, 2021, 2024–2025 |
KTM 125 EXC | 1994, 2001–2016 |
KTM 125 SX | 2001–2026 |
KTM 125 SXS | 2001–2008 |
KTM 125 XC-W | 2017–2019, 2025–2026 |
KTM 150 EXC | 2023–2025 |
KTM 150 EXC TPI | 2020–2022 |
KTM 150 SX | 2011–2022, 2025 |
KTM 150 XC-W | 2017 |
KTM 200 Duke | 2024 |
KTM 200 EXC | 2001–2016 |
KTM 200 SX | 2003–2004 |
KTM 250 Duke | 2024–2025 |
KTM 250 EXC | 2001–2017, 2023–2025 |
KTM 250 EXC TPI | 2018–2022 |
KTM 250 EXC-F | 2006–2026 |
KTM 250 SX | 2001–2026 |
KTM 250 SX-F | 2005–2026 |
KTM 250 SXS | 2001, 2003–2009 |
KTM 250 SXS-F | 2007–2010 |
KTM 250 XC | 2007, 2011–2013, 2017 |
KTM 250 XC-F | 2017 |
KTM 250 XC-W | 2017 |
KTM 300 EXC | 2001–2007, 2009–2017, 2023–2026 |
KTM 300 EXC Hardenduro | 2024–2025 |
KTM 300 SX | 2023–2026 |
KTM 300 XC | 2011–2013, 2017 |
KTM 300 XC-W | 2017 |
KTM 300 XC-W Six Days | 2017 |
KTM 300 EXC-E | 2007–2008 |
KTM 300 EXC-E Six Days | 2008, 2010–2011 |
KTM 350 EXC-F | 2012–2025 |
KTM 350 SX-F | 2011–2026 |
KTM 350 XC-F | 2017 |
KTM 380 EXC | 2001 |
KTM 380 SX | 2001–2002 |
KTM 390 Duke | 2024–2025 |
KTM 400 EXC | 2009–2011 |
KTM 400 EXC Racing | 2001–2007 |
KTM 400 LC4 E | 2001 |
KTM 400 Ls E Mil | 2004 |
KTM 400 Ls-E/ Mil | 2005 |
KTM 400 SX Racing | 2001–2002 |
KTM 440 E-XC | 1994 |
KTM 450 EXC | 2009–2016 |
KTM 450 EXC-F | 2017–2026 |
KTM 450 EXC-R | 2008 |
KTM 450 SMR | 2014, 2021–2025 |
KTM 450 SX | 2006 |
KTM 450 SX-F | 2007–2026 |
KTM 450 SXS | 2006 |
KTM 450 SXS Racing | 2003–2005 |
KTM 450 SXS-F | 2007–2008 |
KTM 450 XC | 2007 |
KTM 450 XC ATV | 2008–2011 |
KTM 450 XC Cross Country | 2004 |
KTM 450 XC-F | 2017 |
KTM 50 Junior Adventure | 2002–2003 |
KTM 50 Mini Adventure | 2001–2008 |
KTM 50 Senior Adventure | 2002–2007 |
KTM 50 SX | 2006–2026 |
KTM 50 SX Factory Edition | 2025–2026 |
KTM 50 SX Junior | 2001, 2006 |
KTM 50 SX Mini | 2009–2016, 2019–2023 |
KTM 50 SX MINI | 2017–2018 |
KTM 50 SX Pro Junior LC | 2002–2004 |
KTM 50 SX Pro Senior LC | 2001–2005 |
KTM 50 SX Senior | 2001 |
KTM 500 EXC | 2012–2016 |
KTM 500 EXC-F | 2017–2025 |
KTM 505 SX ATV | 2009 |
KTM 505 SX-F | 2007–2008 |
KTM 505 XC-F | 2009–2010 |
KTM 520 EXC Racing | 2001–2002 |
KTM 520 SX Racing | 2001–2002 |
KTM 525 EXC Racing | 2003–2007 |
KTM 525 SX | 2006 |
KTM 525 SX Racing | 2003–2005 |
KTM 525 XC ATV | 2008–2012 |
KTM 525 XC Desert Racing | 2006–2007 |
KTM 530 EXC | 2009–2011 |
KTM 530 EXC-R | 2008 |
KTM 540 SXS | 2006 |
KTM 540 SXS Racing | 2001–2005 |
KTM 600 4T EXC USA | 1994 |
KTM 620 SC | 2001 |
KTM 620 SC Supermoto | 2001 |
KTM 620 SX WP | 1996 |
KTM 625 SXC | 2003–2007 |
KTM 640 Adventure | 2005, 2007 |
KTM 640 Adventure R | 2001 |
KTM 640 Adventure-R | 2002, 2004 |
KTM 640 Duke II | 2001 |
KTM 640 LC4 Adventure | 2006 |
KTM 640 LC4 E | 2001 |
KTM 640 LC4 Enduro Black 12L | 2003 |
KTM 640 LC4 Enduro Orange | 2004–2006 |
KTM 65 SX | 2001–2026 |
KTM 660 Rally Factory Replica | 2007 |
KTM 660 Rallye | 2002 |
KTM 660 Rallye Costumer | 2004 |
KTM 660 Rallye Factory Replica | 2003–2006 |
KTM 690 Enduro | 2008–2010 |
KTM 690 Enduro R | 2009–2017, 2019 |
KTM 690 ENDURO R | 2018 |
KTM 690 Rally Factory Replica | 2007–2010 |
KTM 85 SX | 2003–2012 |
KTM 85 SX 17/14 | 2013–2026 |
KTM 85 SX 19/16 | 2013–2026 |
KTM 85 SX-GR WP | 1992–1993 |
KTM 950 Super Enduro Erzberg | 2008 |
KTM 950 Super Enduro R | 2006–2008 |
KTM Freeride 250 F | 2018–2020 |
KTM Freeride 250 R | 2014–2017 |
KTM Freeride 350 | 2012–2017 |
Dané kompatibilní motocykly jsou pouze orientační. Produkt může být kompatibilní i s jinými typy motocyklů, nebo některý z uvedených nemusí splňovat kompatibilitu. Pro přesné informace kontaktujte sklad v KTM Vlašim na telefonním čísle 317 844 711 nebo emailu #sklad%z%ktmvlasim.cz.