Celý popis
• Jezdi jako naši vícenásobní vítězové Dakaru
• Zvětšená nášlapná plocha
• Více kontroly nad motocyklem
• Pohodlná jízda ve stoje bez únavy
Kompatibilita – pro jaké motorky jsou vhodné. Produkt je kompatibilní s těmito modely:
Model | Roky výroby |
---|---|
KTM 790 Adventure | 2019–2025 |
KTM 790 Adventure R | 2019–2022 |
KTM 890 Adventure | 2021–2024 |
KTM 890 Adventure R | 2021–2025 |
KTM 890 Adventure L | 2021–2022 |
KTM 890 SMT | 2023–2024 |
KTM 950 Adventure | 2003–2005 |
KTM 950 Adventure S | 2003–2005 |
KTM 950 Supermoto | 2006 |
KTM 990 Adventure | 2006–2012 |
KTM 990 Adventure S | 2006–2008 |
KTM 990 Adventure R | 2009–2012 |
KTM 1050 Adventure | 2015–2016 |
KTM 1090 Adventure | 2017–2018 |
KTM 1090 Adventure R | 2017–2019 |
KTM 1090 Adventure L | 2019 |
KTM 1090 Adventure S | 2019 |
KTM 1190 Adventure | 2013–2016 |
KTM 1190 Adventure R | 2013–2016 |
KTM 1290 Super Adventure | 2015–2016 |
KTM 1290 Super Adventure S | 2017–2024 |
KTM 1290 Super Adventure R | 2017–2024 |
KTM 1290 Super Adventure T | 2017 |
KTM 1390 Super Adventure S | 2025 |
KTM 1390 Super Adventure S EVO | 2025 |
KTM 690 Enduro R | 2020–2024 |
KTM 690 SMC R | 2020–2024 |
Dané kompatibilní motocykly jsou pouze orientační. Produkt může být kompatibilní i s jinými typy motocyklů, nebo některý z uvedených nemusí splňovat kompatibilitu. Pro přesné informace kontaktujte sklad v KTM Vlašim na telefonním čísle 317 844 711 nebo emailu #sklad%z%ktmvlasim.cz.
Přiložené soubory
- dok_pp_genecv_ec_v_summary_all_adventure_parts__sall__awsg__v1.pdf (288.36 kB)
- dok_pp_genecv_ec_v_summary_all_adventure_parts_1090_1290_adventure_r_s_t__sall__awsg__v1.pdf (390.76 kB)
- dok_pp_genecv_ec_v_summary_all_adventure_parts_1090_adventure_l__sall__awsg__v1.pdf (324.38 kB)
- dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_adventure_r_rally_extension_01__sall__awsg__v1.pdf (422.65 kB)